Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | Kartu Indonesia Sehat Bantuan Pemerintah Pusat | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bantuan Program Sembako Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bantuan Sosial Tunai Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Bantuan Sembako dan Minyak Goreng Tahun 2022 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 590 | 0,00% | 306 | 0,00% | 286 | 0,00% | |
TOTAL | 592 | 0,00% | 306 | 0,00% | 286 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|