You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wonua Morome
Desa Wonua Morome

Kec. Puriala, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 28 0,00% 16 0,00% 12 0,00%
JUMLAH 40 0,00% 16 0,00% 24 0,00%
BELUM MENGISI 552 0,00% 290 0,00% 262 0,00%
TOTAL 592 0,00% 306 0,00% 286 0,00%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.116.786.300,00 Rp 1.189.584.800,00
93.88%
Belanja Desa
Rp 1.116.786.300,00 Rp 1.189.584.800,00
93.88%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 688.596.000,00 Rp 688.596.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 428.190.300,00 Rp 500.988.800,00
85.47%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 424.409.700,00 Rp 441.105.700,00
96.21%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 119.740.200,00 Rp 120.700.200,00
99.2%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 13.350.000,00 Rp 31.492.500,00
42.39%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 194.591.000,00 Rp 231.591.000,00
84.02%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 364.695.400,00 Rp 364.695.400,00
100%