You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wonua Morome
Desa Wonua Morome

Kec. Puriala, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,34% 2 0,34% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 32 5,38% 20 3,36% 12 2,02%
3 5 s/d 9 Tahun 58 9,75% 25 4,20% 33 5,55%
4 10 s/d 14 Tahun 51 8,57% 30 5,04% 21 3,53%
5 15 s/d 19 Tahun 56 9,41% 26 4,37% 30 5,04%
6 20 s/d 24 Tahun 51 8,57% 32 5,38% 19 3,19%
7 25 s/d 29 Tahun 52 8,74% 23 3,87% 29 4,87%
8 30 s/d 34 Tahun 43 7,23% 23 3,87% 20 3,36%
9 35 s/d 39 Tahun 36 6,05% 17 2,86% 19 3,19%
10 40 s/d 44 Tahun 30 5,04% 15 2,52% 15 2,52%
11 45 s/d 49 Tahun 48 8,07% 21 3,53% 27 4,54%
12 50 s/d 54 Tahun 46 7,73% 24 4,03% 22 3,70%
13 55 s/d 59 Tahun 26 4,37% 14 2,35% 12 2,02%
14 60 s/d 64 Tahun 26 4,37% 17 2,86% 9 1,51%
15 65 s/d 69 Tahun 10 1,68% 5 0,84% 5 0,84%
16 70 s/d 74 Tahun 11 1,85% 4 0,67% 7 1,18%
17 Di atas 75 Tahun 17 2,86% 10 1,68% 7 1,18%
JUMLAH 595 100,00% 308 51,76% 287 48,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 595 100,00% 308 51,76% 287 48,24%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,116,786,300 Rp1,189,584,800
93.88%
Belanja
Rp1,116,786,300 Rp1,189,584,800
93.88%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp688,596,000 Rp688,596,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp428,190,300 Rp500,988,800
85.47%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp424,409,700 Rp441,105,700
96.21%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp119,740,200 Rp120,700,200
99.2%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp13,350,000 Rp31,492,500
42.39%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp194,591,000 Rp231,591,000
84.02%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp364,695,400 Rp364,695,400
100%